HOME傊栠傞







丂栘嵽巗嫷堦棗昞丂
椷榓2擭乮2020擭乯
巗夞悢 巗夞悢 巗夞悢
1 - - 15 1122 25 1123
2 5 1124 14 1125 25 1126
3 5 1127 15 1128 23 1129
4 4 1130 15 1131 25 1132
5 - - 15 25
6 5 15 25
7 4 15 27
8 7 - 25
9 4 15 25
10 5 15 26
11 5 14 25
12 4 - - 18

椷榓尦擭乮2019擭乯
巗夞悢 巗夞悢 巗夞悢
1 - - 15 1091 25 1092
2 5 1093 15 1094 25 1095
3 5 1096 15 1097 23 1098
4 5 - 15 1099 24 1100
5 - - 13 1101 25 1102
6 5 1103 14 1104 25 1105
7 5 1106 16 1107 25 1108
8 5 1109 - - 26 1110
9 5 1111 14 1112 25 1113
10 4 1114 15 1115 25 1116
11 5 1117 14 1118 25 1119
12 5 1120 - - 19 1021

暯惉30擭乮2018擭乯
巗夞悢 巗夞悢 巗夞悢
1 - - 15 1058 25 1059
2 5 1060 15 1061 26 1062
3 5 1063 15 1064 24 1065
4 5 1066 14 1067 25 1068
5 - - 11 1069 25 1070
6 5 1071 15 1072 25 1073
7 5 1074 14 1075 25 1076
8 4 1077 - - 25 1078
9 5 1079 15 1080 25 1081
10 5 1082 15 1083 25 1084
11 5 1085 15 1086 26 1087
12 5 1088 15 1089 25 1090

暯惉29擭乮2017擭乯
巗夞悢 巗夞悢 巗夞悢
1 - - 13 1025 25 1026
2 4 1027 15 1028 24 1029
3 4 1030 15 1031 25 1032
4 5 1033 14 1034 25 1035
5 - - 11 1036 25 1037
6 5 1038 15 1039 26 1040
7 5 1041 15 1042 25 1043
8 5 1044 - - 25 1045
9 5 1046 15 1047 25 1048
10 5 1049 14 1050 25 1051
11 4 1052 15 1053 25 1054
12 5 1055 15 1056 25 1057

暯惉28擭乮2016擭乯
巗夞悢 巗夞悢 巗夞悢
1 - - 15 992 25 -
2 5 993 15 994 25 995
3 4 996 15 997 25 998
4 5 999 15 1000 25 1001
5 - - 13 1002 25 1003
6 3 1004 15 1005 25 1006
7 5 1007 15 1008 25 1009
8 5 1010 12 1011 25 1012
9 5 1013 15 1014 26 1015
10 5 1016 15 1017 25 1018
11 4 1019 15 1020 25 1021
12 5 1022 15 1023 24 1024

暯惉27擭乮2015擭乯
巗夞悢 巗夞悢 巗夞悢
1 - - 15 958 26 959
2 5 960 16 961 25 962
3 5 963 16 964 25 965
4 4 966 15 967 25 968
5 - - 13 969 25 970
6 5 971 15 972 25 973
7 6 974 15 975 24 976
8 5 977 13 978 25 979
9 4 980 15 981 25 982
10 5 983 15 984 26 985
11 5 986 14 987 25 988
12 4 989 15 990 24 991

暯惉26擭乮2014擭乯
巗夞悢 巗夞悢 巗夞悢
1 - - 15 925 25 926
2 5 927 15 928 25 929
3 5 930 15 931 25 932
4 4 933 15 934 25 935
5 - - 13 936 26 937
6 5 938 14 939 25 940
7 4 941 14 942 25 943
8 5 944 13 - 25 945
9 5 946 17 947 25 948
10 4 949 15 950 24 951
11 5 952 14 953 25 954
12 5 955 13 956 24 957

暯惉25擭乮2013擭乯
巗夞悢 巗夞悢 巗夞悢
1 - - 15 891 25 892
2 5 893 15 894 25 895
3 5 896 15 897 25 898
4 5 899 15 900 25 901
5 - - 11 902 24 903
6 5 904 15 905 25 906
7 5 907 16 908 25 909
8 5 910 13 911 26 912
9 5 913 14 914 25 915
10 4 916 15 917 25 918
11 5 919 14 920 25 921
12 5 922 15 923 25 924

暯惉24擭乮2012擭乯
巗夞悢 巗夞悢 巗夞悢
1 - - 13 857 25 858
2 4 859 15 860 24 861
3 5 862 15 863 26 864
4 5 865 16 866 25 867
5 - - 11 868 25 869
6 4 870 14 871 25 872
7 4 873 13 874 25 875
8 4 876 13 877 25 878
9 4 879 15 880 25 881
10 5 882 15 883 25 884
11 5 885 15 886 26 887
12 4 888 13 889 25 890