HOMEへ戻る







市況情報(木材)


市場の推移グラフもご覧いただけます。

第1104回市場

【市況表

令和 元年 6月 14日 1104 回市
ス    ギ ヒ ノ キ
長さ 末口径 高値 高値
16-20 6,300 6,300 6,300 6,300
2.00 22上 7,000 6,300 10,000 7,500
柱大曲 7,000 7,000 10,000 10,000
18上大曲 9,000 9,000 12,300 12,300
タルキ 258 125 258 125
8-11 250 250 240 240
12 8,700 10,000
3.00 13 8,700 10,000
14 8,800 7,500 11,500 10,500
16 13,100 11,600 18,000 15,800
18-22 13,100 11,600 16,500 15,500
24上 13,300 12,200 16,000 14,200
30上 10,490 9,800 15,960 13,510
タルキ 出材無し 230 360 230
8-11 333 333 383 383
4.00 12 10,000 12,800
13 9,000 11,500
14-16 10,200 9,000 17,890 16,500
18-22 13,600 11,810 16,500 15,500
24-28 12,690 11,100 16,100 15,200
30上 12,200 11,600 17,000 15,900
6.00 18 出材無し 出材無し 24,000 22,000
24上 13,000 13,000 出材無し 出材無し
選   木 ス ギ ヒノキ マ    ツ
3.00 18-20 13,500 16,800 出材無し
3.00 24上 13,600 18,890 出材無し
4.00 24上 14,490 25,890 出材無し
4.00 30上 13,900 23,900 7,000
杉・桧全体的に下降。小径木も杉桧ともに下降気味。
虫害の時期になり買う気配が弱め。
山土場に置かぬよう、早めの出材を宜しくお願い致します。
市日 6月 5.14.25日 次回市 6月25日

<< 次回の市況     >> 前回の市況

過去の市況一覧表はこちら