HOME‚Φ–ί‚ι







Žs‹΅ξ•ρi–؍ށj


‘ζ914‰ρŽsκ

yŽs‹΅•\z
•½¬ 25”N 9ŒŽ 14“ϊ 914 ‰ρŽs
ƒX@@@@ƒM ƒq ƒm ƒL
’·‚³ ––ŒϋŒa ‚’l ‹Θ ‚’l ‹Θ
2.00 ƒ^ƒ‹ƒL 35 35 35 35
8-14 4,300 4,300 4,300 4,300
16γ 6,000 4,500 8,000 6,800
3.00 ƒ^ƒ‹ƒL 131 115 131 115
8-10 250 250 280 280
11-12 7,900 8,300
13 7,900 6,900 11,800 10,500
14 12,200 7,700 19,000 16,200
16 10,200
18-22 13,300 10,400 18,100 16,000
24γ 11,800 9,000 18,700 15,800
30γ 10,900 9,700 17,000 16,800
4.00 ƒ^ƒ‹ƒL 250 180 270 180
8-10 330 330 420 420
11-12 11,000 13,700
13 7,800 13,300
14-16 12,700 8,000 24,400 22,200
18-22 12,700 10,000 19,100 17,400
24 12,900 10,700 20,300 19,900
26-28 13,700 11,200
30γ 12,300 11,200 21,000 20,000
6.00 16 18,300 14,000 27,900 21,300
18γ 19,100 16,800 34,500 32,500
‘I@@@–Ψ ƒX@ƒM ƒqƒmƒL ƒ}@@@@ƒc
3.00 14-16 25,000 40,000
3.00 18γ 25,500 45,000 5,000
4.00 18γ 14,500 30,000 8,000
4.00 30γ 15,000 40,000 9,000
Žs‹΅ ™A•O‚Ζ‚ΰ•Ϋ‡‚’
ƒqƒmƒL15`16‚ΜŽ}‘Ε‚Ώή‚Ν3‚Aˆκ”ʍނΝ4‚‚Ι‘’ή
‚π‚¨Šθ‚’’v‚΅‚ά‚·B
Žs“ϊ –ˆŒŽ 5.15.25“ϊ ŽŸ‰ρŽs 9ŒŽ25“ϊ


@@@@@@@@@<<@ŽŸ‰ρ‚ΜŽs‹΅@@@@‘O‰ρ‚ΜŽs‹΅@>>@
@@@@@@@ @@



@