HOME‚Φ–ί‚ι







Žs‹΅ξ•ρi–؍ށj


‘ζ913‰ρŽsκ

yŽs‹΅•\z

•½¬ 25”N 9ŒŽ 5“ϊ 913 ‰ρŽs
ƒX@@@@ƒM ƒq ƒm ƒL
’·‚³ ––ŒϋŒa ‚’l ‹Θ ‚’l ‹Θ
2.00 ƒ^ƒ‹ƒL 35 35 35 35
8-14 4,000 4,000 4,000 4,000
16γ 6,000 4,500 8,000 5,000
3.00 ƒ^ƒ‹ƒL 143 115 143 115
8-10 240 240 270 270
11-12 7,700 8,500
13 7,700 6,500 11,900 10,300
14 12,000 7,400 18,900 16,600
16 10,500
18-22 13,600 10,600 17,800 15,800
24γ 11,500 8,900 18,200 15,800
30γ 11,500 9,700 16,400 15,900
4.00 ƒ^ƒ‹ƒL 240 180 268 180
8-10 330 330 390 390
11-12 12,000 13,700
13 7,300 13,700
14-16 12,900 7,900 25,000 21,800
18-22 13,700 11,400 19,000 17,500
24 13,400 11,300 19,000 18,200
26-28 13,500 11,200
30γ 12,300 11,500 22,700 18,000
6.00 16 17,000 13,000 27,900 21,300
18γ 20,000 17,500 34,000 32,200
‘I@@@–Ψ ƒX@ƒM ƒqƒmƒL ƒ}@@@@ƒc
3.00 14-16 25,000 38,000
3.00 18γ 25,500 40,000 5,000
4.00 18γ 14,500 30,000 8,000
4.00 30γ 15,000 40,000 9,000
Žs‹΅ ™A•O‚Ζ‚ΰ•Ϋ‡‚’
ƒqƒmƒL15`16‚ΜŽ}‘Ε‚Ώή‚Ν3‚Aˆκ”ʍނΝ4‚‚Ι‘’ή
‚π‚¨Šθ‚’’v‚΅‚ά‚·B
Žs“ϊ –ˆŒŽ 5.15.25“ϊ ŽŸ‰ρŽs 9ŒŽ14“ϊ


@@@@@@@@@@<<@ŽŸ‰ρ‚ΜŽs‹΅@@@@‘O‰ρ‚ΜŽs‹΅@>>@
@@@@@@@ @@

@@@



@