HOME‚Φ–ί‚ι







Žs‹΅ξ•ρi–؍ށj


‘ζ912‰ρŽsκ

yŽs‹΅•\z
•½¬ 25”N 8ŒŽ 26“ϊ 912 ‰ρŽs
ƒX@@@@ƒM ƒq ƒm ƒL
’·‚³ ––ŒϋŒa ‚’l ‹Θ ‚’l ‹Θ
ƒ^ƒ‹ƒL 35 35 35 35
2.00 8-14 4,300 4,300 4,300 4,300
16γ 6,000 4,500 8,000 5,000
ƒ^ƒ‹ƒL 143 128 143 128
8-10 243 243 253 253
11-12 8,600 8,200
3.00 13 7,600 7,000 11,400 9,400
14 11,300 7,100 19,500 17,100
16 10,200
18-22 12,500 10,500 18,000 16,500
24γ 11,400 8,600 18,000 14,800
30γ 11,400 9,400 18,000 15,000
ƒ^ƒ‹ƒL 230 190 230 190
8-10 330 330 378 378
4.00 11-12 10,900 13,000
13 6,900 13,800
14-16 12,300 7,900 25,000 21,900
18-22 13,000 10,800 18,900 17,400
24 13,400 11,300 18,400 18,000
26-28 13,000 10,900
30γ 11,400 10,600 21,900 18,900
6.00 16 17,000 14,500 26,900 20,800
18γ 19,200 17,300 33,900 32,500
‘I@@@–Ψ ƒX@ƒM ƒqƒmƒL ƒ}@@@@ƒc
3.00 14-16 25,000 38,000
3.00 18γ 25,500 36,000 5,000
4.00 18γ 14,500 33,000 8,000
4.00 30γ 13,500 40,000 9,000
™A•O‚Ζ‚ΰ•Ϋ‡‚’
Žs ƒqƒmƒL15`16‚ΜŽ}‘Ε‚Ώή‚Ν3‚Aˆκ”ʍނΝ4‚‚Ι‘’ή
‹΅ ‚π‚¨Šθ‚’’v‚΅‚ά‚·B
Žs“ϊ –ˆŒŽ 5.15.25“ϊ ŽŸ‰ρŽs 9ŒŽ5“ϊ

@@@@@@@@@@<<@ŽŸ‰ρ‚ΜŽs‹΅@@@@‘O‰ρ‚ΜŽs‹΅@>>@
@@@@@@@ @@



@