|  | 
      
        | 
 
 
            
            | 第1126回市場
 【市況表】
 
 
  
    
      | 令和 | 2年 | 2月 | 25日 | 1126 | 回市 |  
      |  |  | ス    ギ | ヒ    ノ    キ |  
      | 長さ | 末口径 | 高値 | 曲 | 高値 | 曲 |  
      |  | 16-20 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |  
      | 2.00 | 22上 | 7,300 | 7,200 | 6,300 | 6,300 |  
      |  | 柱大曲 | 6,500 | 6,500 | 10,300 | 10,300 |  
      |  | 18上大曲 | 9,000 | 9,000 | 12,500 | 12,500 |  
      |  | タルキ | 260 | 128 | 260 | 128 |  
      |  | 8-11 | 235 | 235 | 237 | 237 |  
      |  | 12 | 9,150 | 10,390 |  
      | 3.00 | 13 | 9,150 | 10,390 |  
      |  | 14 | 9,900 | 7,440 | 12,660 | 12,300 |  
      |  | 16 | 13,900 | 12,400 | 19,000 | 17,090 |  
      |  | 18-22 | 13,800 | 12,700 | 18,050 | 17,000 |  
      |  | 24上 | 13,600 | 12,700 | 15,950 | 14,950 |  
      |  | 30上 | 10,290 | 9,580 | 20,000 | 20,000 |  
      |  | タルキ | 出材無し | 250 | 367 | 250 |  
      |  | 8-11 | 417 | 417 | 405 | 405 |  
      | 4.00 | 12 | 9,800 | 13,880 |  
      |  | 13 | 9,800 | 13,880 |  
      |  | 14-16 | 10,850 | 9,550 | 18,900 | 18,000 |  
      |  | 18-22 | 13,591 | 11,910 | 16,900 | 15,800 |  
      |  | 24-28 | 12,900 | 12,160 | 16,700 | 15,700 |  
      |  | 30上 | 11,220 | 17,500 | 17,810 | 17,500 |  
      | 6.00 | 18-20 | 出材無し | 出材無し | 25,390 | 23,000 |  
      |  | 24上 | 13,500 | 13,100 | 17,000 | 出材無し |  
      | 選   木 | ス ギ | ヒノキ | マ    ツ |  
      | 3.00 | 18-20 | 14,110 | 18,300 |  | 7,000 |  
      | 3.00 | 24上 | 14,400 | 21,350 |  | 8,600 |  
      | 4.00 | 24上 | 14,692 | 21,900 |  | 11,000 |  
      | 4.00 | 30上 | 14,600 | 35,800 |  | 12,500 |  
      |  | 全体的に出材が多く価格が下降気味。ただし桧の柱は3、4m共に高値維持。杉6mは、購買意欲が低下。応札が無く3m造材させて戴きました。杉桧共に30上を超えるものであれば4m造材お願いします。今年は積雪が少なく、樹木が水を上げるのが早い模様です。出材を宜しくお願いします。 |  
      | 市 |  
      | 況 |  
      |  |  
      | 市日 | 3月 | 5.16.25日 |  | 次回市 | 3月5日 |  << 次回の市況     >> 前回の市況
 
 
 
 
 |  
            |  |  
 
 |  |