|  | 
      
        | 
 
 
            
            | 第1125回市場
 【市況表】
 
 
  
    
      | 令和 | 2年 | 2月 | 14日 | 1125 | 回市 |  
      |  |  | ス    ギ | ヒ    ノ    キ |  
      | 長さ | 末口径 | 高値 | 曲 | 高値 | 曲 |  
      |  | 16-20 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |  
      | 2.00 | 22上 | 7,800 | 出材無し | 7,500 | 7,500 |  
      |  | 柱大曲 | 6,600 | 6,600 | 10,300 | 10,300 |  
      |  | 18上大曲 | 9,000 | 9,000 | 12,500 | 12,500 |  
      |  | タルキ | 258 | 128 | 258 | 128 |  
      |  | 8-11 | 240 | 240 | 249 | 249 |  
      |  | 12 | 9,100 | 10,000 |  
      | 3.00 | 13 | 9,100 | 10,000 |  
      |  | 14 | 10,000 | 7,300 | 12,900 | 12,000 |  
      |  | 16 | 13,900 | 12,400 | 19,720 | 17,170 |  
      |  | 18-22 | 13,800 | 12,700 | 18,050 | 17,000 |  
      |  | 24上 | 13,600 | 12,700 | 16,160 | 15,200 |  
      |  | 30上 | 10,310 | 9,510 | 16,700 | 15,800 |  
      |  | タルキ | 329 | 247 | 371 | 247 |  
      |  | 8-11 | 436 | 436 | 403 | 403 |  
      | 4.00 | 12 | 10,000 | 14,230 |  
      |  | 13 | 10,000 | 14,230 |  
      |  | 14-16 | 10,700 | 9,600 | 19,130 | 18,500 |  
      |  | 18-22 | 13,790 | 11,800 | 17,000 | 16,000 |  
      |  | 24-28 | 12,960 | 12,190 | 17,000 | 16,000 |  
      |  | 30上 | 11,000 | 10,800 | 17,810 | 16,400 |  
      | 6.00 | 18-20 | 出材無し | 出材無し | 25,900 | 23,600 |  
      |  | 24上 | 出材無し | 出材無し | 16,100 | 出材無し |  
      | 選   木 | ス ギ | ヒノキ | マ    ツ |  
      | 3.00 | 18-20 | 13,800 | 18,500 |  | 7,000 |  
      | 3.00 | 24上 | 14,962 | 17,500 |  | 8,600 |  
      | 4.00 | 24上 | 14,993 | 19,600 |  | 11,000 |  
      | 4.00 | 30上 | 13,800 | 40,000 |  | 12,500 |  
      |  | 全体的に出材が多く価格が下降気味。ただし桧の柱は3、4m共に高値維持。杉6mは、購買意欲が低下。応札が無く3m造材させていただきました。杉桧共に30上を超えるものであれば4m造材お願いします。今年は積雪が少なく、樹木が水を上げるのが早い模様です。出材を宜しくお願いします。 |  
      | 市 |  
      | 況 |  
      |  |  
      | 市日 | 毎月 | 5.15.25日 |  | 次回市 | 2月25日 |  << 次回の市況     >> 前回の市況
 
 
 
 
 |  
            |  |  
 
 |  |