|  | 
      
        | 
 
 
            
            | 第1124回市場
 【市況表】
 
 
  
    
      | 令和 | 2年 | 2月 | 5日 | 1124 | 回市 |  
      |  |  | ス    ギ | ヒ    ノ    キ |  
      | 長さ | 末口径 | 高値 | 曲 | 高値 | 曲 |  
      |  | 16-20 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |  
      | 2.00 | 22上 | 出材無し | 出材無し | 9,500 | 7,500 |  
      |  | 柱大曲 | 6,600 | 6,600 | 10,300 | 10,300 |  
      |  | 18上大曲 | 9,000 | 9,000 | 12,500 | 12,500 |  
      |  | タルキ | 258 | 129 | 258 | 129 |  
      |  | 8-11 | 239 | 239 | 258 | 258 |  
      |  | 12 | 9,300 | 10,300 |  
      | 3.00 | 13 | 9,300 | 10,300 |  
      |  | 14 | 9,810 | 7,300 | 13,130 | 12,300 |  
      |  | 16 | 13,900 | 12,400 | 20,000 | 18,000 |  
      |  | 18-22 | 13,800 | 12,700 | 18,050 | 17,000 |  
      |  | 24上 | 13,600 | 12,700 | 16,660 | 15,750 |  
      |  | 30上 | 10,800 | 10,000 | 16,600 | 15,500 |  
      |  | タルキ | 327 | 245 | 367 | 245 |  
      |  | 8-11 | 425 | 425 | 415 | 415 |  
      | 4.00 | 12 | 10,050 | 13,850 |  
      |  | 13 | 10,050 | 13,850 |  
      |  | 14-16 | 11,500 | 9,660 | 19,550 | 18,500 |  
      |  | 18-22 | 13,490 | 12,100 | 17,200 | 16,200 |  
      |  | 24-28 | 13,200 | 12,300 | 17,400 | 16,000 |  
      |  | 30上 | 11,500 | 11,100 | 17,300 | 16,000 |  
      | 6.00 | 18-20 | 17,500 | 出材無し | 25,900 | 23,600 |  
      |  | 24上 | 13,100 | 12,100 | 17,800 | 出材無し |  
      | 選   木 | ス ギ | ヒノキ | マ    ツ |  
      | 3.00 | 18-20 | 14,300 | 18,500 |  | 8,000 |  
      | 3.00 | 24上 | 15,899 | 21,800 |  | 8,600 |  
      | 4.00 | 24上 | 15,510 | 23,900 |  | 11,600 |  
      | 4.00 | 30上 | 15,000 | 39,000 |  | 12,300 |  
      |  | 全体的に出材が多く価格が下降気味。ただし桧の柱は3、4m共に高値維持。杉6mは、購買意欲が低下。良材のみ造材お願いします。杉桧共に30上を超えるものであれば4m造材お願いします。今年は積雪が少なく、樹木が水を上げるのが早い模様です。 出材を宜しくお願いします。
 |  
      | 市 |  
      | 況 |  
      |  |  
      | 市日 | 2月 | 5.14.25日 | です | 次回市 | 2月14日 |  << 次回の市況     >> 前回の市況
 
 
 
 
 |  
            |  |  
 
 |  |