|  | 
      
        | 
 
 
            
            | 第1123回市場
 【市況表】
 
 
  
    
      | 令和 | 2年 | 1月 | 25日 | 1123 | 回市 |  
      |  |  | ス    ギ | ヒ    ノ    キ |  
      | 長さ | 末口径 | 高値 | 曲 | 高値 | 曲 |  
      |  | 16-20 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |  
      | 2.00 | 22上 | 7,000 | 7,000 | 8,500 | 8,500 |  
      |  | 柱大曲 | 6,500 | 6,500 | 10,300 | 10,300 |  
      |  | 18上大曲 | 9,000 | 9,000 | 12,500 | 12,500 |  
      |  | タルキ | 258 | 129 | 258 | 129 |  
      |  | 8-11 | 240 | 240 | 260 | 260 |  
      |  | 12 | 9,700 | 10,400 |  
      | 3.00 | 13 | 9,700 | 10,400 |  
      |  | 14 | 10,000 | 7,500 | 13,000 | 12,330 |  
      |  | 16 | 13,900 | 12,400 | 19,770 | 18,100 |  
      |  | 18-22 | 13,800 | 12,700 | 18,030 | 17,000 |  
      |  | 24上 | 13,600 | 12,700 | 16,900 | 15,900 |  
      |  | 30上 | 10,890 | 9,690 | 17,000 | 16,000 |  
      |  | タルキ | 326 | 245 | 365 | 245 |  
      |  | 8-11 | 408 | 408 | 401 | 401 |  
      | 4.00 | 12 | 10,200 | 13,750 |  
      |  | 13 | 10,200 | 13,750 |  
      |  | 14-16 | 11,900 | 9,900 | 19,300 | 18,500 |  
      |  | 18-22 | 13,530 | 12,530 | 17,900 | 16,100 |  
      |  | 24-28 | 13,200 | 12,500 | 17,000 | 16,000 |  
      |  | 30上 | 12,500 | 11,800 | 17,630 | 16,100 |  
      | 6.00 | 18-20 | 18,000 | 15,000 | 25,000 | 23,000 |  
      |  | 24上 | 14,100 | 13,000 | 19,000 | 出材無し |  
      | 選   木 | ス ギ | ヒノキ | マ    ツ |  
      | 3.00 | 18-20 | 14,200 | 18,500 |  | 8,000 |  
      | 3.00 | 24上 | 14,300 | 22,900 |  | 8,600 |  
      | 4.00 | 24上 | 14,700 | 24,000 |  | 12,500 |  
      | 4.00 | 30上 | 14,270 | 39,000 |  | 12,700 |  
      |  | 全体的に出材が多く価格が下降気味。ただし桧の柱は3・4m共に高値維持。杉18上〜28まで良材であれば、6m造材お願いします。杉桧共に30上を超えるものであれば、4m造材お願いします。 桧6m18上は、他の市場への出材も多く、買い方の必要量に達した為、価格が次回から下降する見込み。
 |  
      | 市 |  
      | 況 |  
      |  |  
      | 市日 | 2月 | 5.14.25日 | です |  | 2月5日 |  << 次回の市況     >> 前回の市況
 
 
 
 
 |  
            |  |  
 
 |  |