HOMEへ戻る







市況情報(木材)


市場の推移グラフもご覧いただけます。

第1122回市場

【市況表

令和 2年 1月 15日 1122 回市
ス    ギ ヒ ノ キ
長さ 末口径 高値 高値
16-20 6,300 6,300 6,300 6,300
2.00 22上 7,400 7,300 7,500 7,500
柱大曲 6,600 6,600 10,500 10,500
18上大曲 9,000 9,000 12,500 12,500
タルキ 255 128 255 128
8-11 240 240 263 263
12 10,300 10,600
3.00 13 10,300 10,600
14 10,450 8,000 13,160 12,300
16 13,900 12,400 20,100 18,140
18-22 14,300 12,800 18,300 17,200
24上 13,600 12,700 17,400 16,100
30上 10,900 9,900 17,200 16,200
タルキ 320 270 360 270
8-11 400 400 399 399
4.00 12 10,650 13,800
13 10,650 13,800
14-16 12,500 10,200 19,900 18,800
18-22 13,900 12,960 17,800 16,800
24-28 13,700 12,800 17,750 16,100
30上 13,000 12,400 17,800 17,600
6.00 18-20 17,100 15,900 30,000 27,000
24上 14,500 13,660 18,000 17,000
選   木 ス ギ ヒノキ マ    ツ
3.00 18-20 14,250 21,100 8,000
3.00 24上 14,400 24,500 8,600
4.00 24上 14,400 20,000 13,000
4.00 30上 14,200 35,200 12,700
 全体的に出材が多く価格が下降気味。ただし桧の柱は3・4m共に高値維持。杉18上〜28まで良材であれば、6m造材お願いします。杉桧共に30上を超えるものであれば、4m造材お願いします。
 桧6m18上は、他の市場への出材も多く、買い方の必要量に達した為、価格が次回から下降する見込み。
市日 1月 15.25日 です 1月25日

<< 次回の市況     >> 前回の市況

過去の市況一覧表はこちら