HOMEへ戻る







市況情報(木材)


市場の推移グラフもご覧いただけます。

第1121回市場

【市況表

令和 1年 12月 19日 1121 回市
ス    ギ ヒ ノ キ
長さ 末口径 高値 高値
16-20 6,300 6,300 6,300 6,300
2.00 22上 7,350 7,350 8,800 8,800
柱大曲 6,800 6,800 10,800 10,800
18上大曲 9,000 9,000 12,700 12,700
タルキ 255 130 255 130
8-11 252 252 270 270
12 10,400 11,200
3.00 13 10,400 11,200
14 10,280 8,330 13,550 12,500
16 14,000 12,500 20,300 17,900
18-22 14,300 12,800 18,300 17,200
24上 13,700 12,700 17,700 16,400
30上 11,340 10,000 17,100 16,100
タルキ 340 280 390 280
8-11 385 385 421 421
4.00 12 10,300 13,800
13 10,300 13,800
14-16 12,660 10,500 20,350 18,800
18-22 14,900 13,700 17,500 16,300
24-28 14,000 12,700 17,700 16,100
30上 13,100 12,400 18,000 16,100
6.00 18-20 19,100 13,800 30,000 27,000
24上 14,200 13,600 17,500 16,500
選   木 ス ギ ヒノキ マ    ツ
3.00 18-20 14,800 25,100 8,000
3.00 24上 16,400 30,240 8,000
4.00 24上 15,400 30,190 12,000
4.00 30上 15,000 34,000 11,500
全体的に価格は横這い状態。ただし桧の柱は3,4m共に高値維持。桧18〜20までの6mも高値を維持。杉18上〜28まで良材であれば、6m造材お願いします。杉桧共に30上を超えるのであれば、4m造材お願いします。1月の初市は15日になっております。
本年は、お世話になりました。来年も引き続き、出荷をお願い致します。
市日 1月 15.25日 です 1月15日

<< 次回の市況     >> 前回の市況

過去の市況一覧表はこちら