|  | 
      
        | 
 
 
            
            | 第1098回市場
 【市況表】
 
 
  
    
      | 平成 | 31年 | 3月 | 23日 | 1098 | 回市 |  
      |  |  | ス    ギ | ヒ    ノ    キ |  
      | 長さ | 末口径 | 高値 | 曲 | 高値 | 曲 |  
      |  | 16-20 | 6,300 | 6,300 | 7,600 | 7,600 |  
      | 2.00 | 22上 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |  
      |  | 柱大曲 | 8,000 | 8,000 | 10,800 | 10,800 |  
      |  | 18上大曲 | 9,000 | 9,000 | 12,700 | 12,600 |  
      |  | タルキ | 248 | 150 | 248 | 150 |  
      |  | 8-11 | 270 | 270 | 289 | 289 |  
      |  | 12 | 8,730 | 10,630 |  
      | 3.00 | 13 | 8,730 | 10,630 |  
      |  | 14 | 9,700 | 8,100 | 13,300 | 12,400 |  
      |  | 16 | 13,800 | 12,600 | 18,600 | 16,600 |  
      |  | 18-22 | 14,000 | 12,500 | 17,500 | 16,200 |  
      |  | 24上 | 14,400 | 12,700 | 17,000 | 15,400 |  
      |  | 30上 | 12,600 | 10,900 | 17,100 | 15,000 |  
      |  | タルキ | 325 | 220 | 380 | 220 |  
      |  | 8-11 | 375 | 375 | 500 | 500 |  
      | 4.00 | 12 | 9,700 | 15,000 |  
      |  | 13 | 9,000 | 12,000 |  
      |  | 14-16 | 11,500 | 9,900 | 18,600 | 17,600 |  
      |  | 18-22 | 14,330 | 13,200 | 16,800 | 15,800 |  
      |  | 24-28 | 14,450 | 12,900 | 16,800 | 16,000 |  
      |  | 30上 | 13,750 | 12,300 | 17,800 | 16,000 |  
      | 6.00 | 18 | 19,300 | 17,300 | 26,100 |  |  
      |  | 24上 | 17,800 | 15,600 |  |  |  
      | 選   木 | ス ギ | ヒノキ | マ    ツ |  
      | 3.00 | 18-20 | 18,300 | 23,500 |  | 7,000 |  
      | 3.00 | 24上 | 15,000 | 23,300 |  |  |  
      | 4.00 | 24上 | 16,400 | 24,800 |  | 13,300 |  
      | 4.00 | 30上 | 15,000 | 35,200 |  | 13,300 |  
      |  | 杉・桧の一般材、柱〜28pまでは、4mより3m造材が良。杉・桧の柱下が下降気味。小径木は杉桧ともに保合。松の価格、時期的に下降気味。松の出荷の際は4m以上の造材でお願いします。出材を宜しくお願い致します。 |  
      | 市 |  
      | 況 |  
      |  |  
      | 市日 | 4月 | 5.15.24日 |  | 次回市 | 4月5日 |  <<次回の市況 前回の市況>
 
 
 
 |  
            |  |  
 
 |  |