|  | 
      
        | 
 
 
            
            | 第1097回市場
 【市況表】
 
 
  
    
      | 平成 | 31年 | 3月 | 15日 | 1097 | 回市 |  
      |  |  | ス    ギ | ヒ    ノ    キ |  
      | 長さ | 末口径 | 高値 | 曲 | 高値 | 曲 |  
      |  | 16-20 | 9,000 | 8,500 | 8,000 | 7,500 |  
      | 2.00 | 22上 | 9,100 | 8,500 | 10,500 | 8,500 |  
      |  | 柱大曲 | 8,000 | 7,690 | 10,900 | 10,900 |  
      |  | 18上大曲 | 9,000 | 9,000 | 12,700 | 12,700 |  
      |  | タルキ | 250 | 165 | 250 | 165 |  
      |  | 8-11 | 279 | 279 | 295 | 295 |  
      |  | 12 | 8,710 | 10,630 |  
      | 3.00 | 13 | 8,710 | 10,630 |  
      |  | 14 | 9,860 | 8,400 | 13,500 | 12,630 |  
      |  | 16 | 14,000 | 12,600 | 18,920 | 17,090 |  
      |  | 18-22 | 14,000 | 12,500 | 17,500 | 16,200 |  
      |  | 24上 | 14,620 | 12,700 | 17,210 | 15,799 |  
      |  | 30上 | 13,500 | 11,560 | 17,330 | 15,200 |  
      |  | タルキ | 320 | 228 | 380 | 228 |  
      |  | 8-11 | 379 | 379 | 508 | 508 |  
      | 4.00 | 12 | 10,100 | 15,060 |  
      |  | 13 | 9,050 | 12,200 |  
      |  | 14-16 | 11,330 | 9,900 | 18,810 | 17,680 |  
      |  | 18-22 | 14,560 | 13,510 | 17,000 | 16,000 |  
      |  | 24-28 | 14,550 | 13,190 | 17,500 | 16,000 |  
      |  | 30上 | 13,660 | 12,590 | 17,830 | 16,100 |  
      | 6.00 | 18 | 19,600 | 17,700 | 26,510 | 24,500 |  
      |  | 24上 | 16,900 | 14,300 |  |  |  
      | 選   木 | ス ギ | ヒノキ | マ    ツ |  
      | 3.00 | 18-20 | 17,500 | 23,200 |  | 8,000 |  
      | 3.00 | 24上 | 15,500 | 19,000 |  | 8,000 |  
      | 4.00 | 24上 | 16,400 | 23,000 |  | 14,000 |  
      | 4.00 | 30上 | 16,700 | 38,000 |  | 13,000 |  
      |  | 杉・桧の一般材、柱〜28pまでは、4mより3m造材が良。杉・桧の柱下が下降気味。小径木は杉桧ともに保合。松の価格、時期的に下降気味。松の出荷の際は4m以上の造材でお願いします。出材を宜しくお願い致します。 |  
      | 市 |  
      | 況 |  
      |  |  
      | 市日 | 3月 | 5.15.23日 |  | 次回市 | 3月23日 |  <<次回の市況 前回の市況>>
 
 
 
 |  
            |  |  
 
 |  |