|  | 
      
        | 
 
 
            
            | 第1024回市場
 【市況表】
 
 
  
    
      | 平成 | 28年 | 12月 | 24日 | 1024 | 回市 |  
      |  |  | ス    ギ | ヒ    ノ    キ |  
      | 長さ | 末口径 | 高値 | 曲 | 高値 | 曲 |  
      |  | タルキ | 35 | 35 | 35 | 35 |  
      | 2.00 | 8-14 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |  
      |  | 16上 | 6,800 | 6,000 | 10,000 | 9,500 |  
      |  | タルキ | 155 | 120 | 155 | 120 |  
      |  | 8-11 | 273 | 273 | 287 | 287 |  
      |  | 12 | 8,300 | 11,500 |  
      | 3.00 | 13 | 8,300 | 11,500 |  
      |  | 14 | 9,800 | 7,800 | 14,200 | 12,300 |  
      |  | 16 | 14,500 | 13,000 | 19,600 | 17,300 |  
      |  | 18-22 | 13,700 | 11,600 | 17,300 | 16,200 |  
      |  | 24上 | 13,100 | 11,100 | 17,000 | 15,400 |  
      |  | 30上 | 10,700 | 9,700 | 15,000 | 13,500 |  
      |  | タルキ | 241 | 170 | 252 | 170 |  
      |  | 8-11 | 405 | 405 | 459 | 459 |  
      | 4.00 | 12 | 11,400 | 13,900 |  
      |  | 13 | 10,300 | 14,000 |  
      |  | 14-16 | 11,500 | 9,100 | 19,500 | 17,500 |  
      |  | 18-22 | 13,900 | 12,000 | 17,000 | 16,200 |  
      |  | 24 | 13,600 | 12,500 | 16,000 | 15,100 |  
      |  | 26-28 | 13,100 | 10,700 |  
      |  | 30上 | 10,800 | 10,000 | 16,500 | 15,200 |  
      | 6.00 | 18 | 16,100 | 14,000 | 26,000 | 23,700 |  
      |  | 24上 | 15,600 | 14,000 | 22,500 | 20,000 |  
      | 選   木 | ス ギ | ヒノキ | マ    ツ |  
      | 3.00 | 18-20 | 21,000 | 33,000 |  | 7,500 |  
      | 3.00 | 24上 | 14,400 | 24,000 |  | 8,400 |  
      | 4.00 | 24上 | 15,400 | 31,000 |  | 10,000 |  
      | 4.00 | 30上 | 13,700 | 30,000 |  | 11,000 |  
      |  | 杉・桧とも保合相場。 選木の元玉は、予尺をつけて造材お願いします。
 1月13日が初市になります。
 来年も出荷宜しくお願いします。
 |  
      | 市 |  
      | 況 |  
      |  |  
      | 市日 | 毎月 | 5.15.25日 |  | 次回市 | 1月13日 |  <<次回の市況   >> 前回の市況
 
 
 
 |  
            |  |  
 
 |  |