|  | 
      
        | 
 
 
            
            | 第1025回市場
 【市況表】
 
 
  
    
      | 平成 | 29年 | 1月 | 13日 | 1025 | 回市 |  
      |  |  | ス    ギ | ヒ    ノ    キ |  
      | 長さ | 末口径 | 高値 | 曲 | 高値 | 曲 |  
      |  | タルキ | 35 | 35 | 35 | 35 |  
      | 2.00 | 8-14 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |  
      |  | 16上 | 6,500 | 6,000 | 10,000 | 8,800 |  
      |  | タルキ | 150 | 120 | 150 | 120 |  
      |  | 8-11 | 282 | 282 | 310 | 310 |  
      |  | 12 | 8,500 | 12,100 |  
      | 3.00 | 13 | 8,500 | 12,100 |  
      |  | 14 | 10,600 | 8,300 | 14,500 | 13,700 |  
      |  | 16 | 15,300 | 13,600 | 20,000 | 18,100 |  
      |  | 18-22 | 14,400 | 11,900 | 17,300 | 16,400 |  
      |  | 24上 | 14,000 | 11,800 | 17,700 | 16,100 |  
      |  | 30上 | 11,300 | 10,300 | 15,000 | 14,000 |  
      |  | タルキ | 240 | 176 | 250 | 176 |  
      |  | 8-11 | 416 | 416 | 500 | 500 |  
      | 4.00 | 12 | 12,000 | 14,300 |  
      |  | 13 | 10,300 | 14,600 |  
      |  | 14-16 | 11,700 | 10,000 | 19,300 | 17,600 |  
      |  | 18-22 | 14,400 | 12,600 | 17,500 | 16,400 |  
      |  | 24 | 14,000 | 11,800 | 16,300 | 15,100 |  
      |  | 26-28 | 13,600 | 11,200 |  
      |  | 30上 | 11,300 | 10,500 | 17,700 | 16,800 |  
      | 6.00 | 18 | 16,100 | 14,000 | 26,000 | 24,000 |  
      |  | 24上 | 15,600 | 14,000 | 22,500 | 20,000 |  
      | 選   木 | ス ギ | ヒノキ | マ    ツ |  
      | 3.00 | 18-20 | 20,000 | 33,000 |  | 7,500 |  
      | 3.00 | 24上 | 14,400 | 25,000 |  | 9,000 |  
      | 4.00 | 24上 | 15,400 | 31,000 |  | 10,000 |  
      | 4.00 | 30上 | 13,700 | 30,000 |  | 11,000 |  
      |  | 杉・桧とも単価上昇。 選木の元玉は、予尺をつけて造材お願いします。
 本年も出荷宜しくお願い致します。
 |  
      | 市 |  
      | 況 |  
      |  |  
      | 市日 | 毎月 | 5.15.25日 |  | 次回市 | 1月25日 |  <<次回の市況   >> 前回の市況
 
 
 
 |  
            |  |  
 
 |  |