|  | 
      
        | 
 
 
            
            | 第1026回市場
 【市況表】
 
 
  
    
      | 平成 | 29年 | 1月 | 25日 | 1026 | 回市 |  
      |  |  | ス    ギ | ヒ    ノ    キ |  
      | 長さ | 末口径 | 高値 | 曲 | 高値 | 曲 |  
      |  | タルキ | 35 | 35 | 35 | 35 |  
      | 2.00 | 8-14 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |  
      |  | 16上 | 7,500 | 7,200 | 10,000 | 9,100 |  
      |  | タルキ | 148 | 122 | 148 | 122 |  
      |  | 8-11 | 317 | 317 | 343 | 343 |  
      |  | 12 | 8,700 | 12,400 |  
      | 3.00 | 13 | 8,700 | 12,400 |  
      |  | 14 | 10,100 | 8,300 | 14,700 | 13,000 |  
      |  | 16 | 16,000 | 14,000 | 19,900 | 17,700 |  
      |  | 18-22 | 15,100 | 12,800 | 17,300 | 16,300 |  
      |  | 24上 | 14,400 | 12,300 | 17,800 | 16,200 |  
      |  | 30上 | 11,500 | 11,000 | 15,500 | 13,000 |  
      |  | タルキ | 230 | 178 | 288 | 178 |  
      |  | 8-11 | 414 | 414 | 511 | 511 |  
      | 4.00 | 12 | 12,000 | 14,700 |  
      |  | 13 | 10,300 | 14,600 |  
      |  | 14-16 | 11,800 | 10,100 | 19,600 | 17,300 |  
      |  | 18-22 | 15,800 | 13,300 | 18,000 | 17,000 |  
      |  | 24 | 14,800 | 13,000 | 16,500 | 15,400 |  
      |  | 26-28 | 13,800 | 12,600 |  
      |  | 30上 | 12,200 | 10,700 | 16,500 | 15,300 |  
      | 6.00 | 18 | 16,100 | 14,000 | 26,300 | 24,000 |  
      |  | 24上 | 14,000 | 12,200 | 22,500 | 20,000 |  
      | 選   木 | ス ギ | ヒノキ | マ    ツ |  
      | 3.00 | 14-16 | 22,000 | 25,000 |  |  |  
      | 3.00 | 18上 | 15,000 | 24,000 |  |  |  
      | 4.00 | 24上 | 15,400 | 28,000 |  |  |  
      | 4.00 | 30上 | 13,900 | 28,000 |  |  |  
      |  | 杉・桧とも若干上昇。 選木の元玉は、予尺をつけて造材お願いします。
 出荷宜しくお願い致します。
 |  
      | 市 |  
      | 況 |  
      |  |  
      | 市日 | 毎月 | 5.15.25日 |  | 次回市 | 2月4日 |  <<次回の市況   >> 前回の市況
 
 
 
 |  
            |  |  
 
 |  |