|  | 
      
        | 
 
 
            
            | 第1100回市場
 【市況表】
 
 
  
    
      | 平成 | 31年 | 4月 | 24日 | 1100 | 回市 |  
      |  |  | ス    ギ | ヒ    ノ    キ |  
      | 長さ | 末口径 | 高値 | 曲 | 高値 | 曲 |  
      |  | 16-20 | 8,500 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |  
      | 2.00 | 22上 | 8,500 | 8,000 | 10,000 | 8,800 |  
      |  | 柱大曲 | 7,400 | 7,400 | 10,800 | 10,800 |  
      |  | 18上大曲 | 9,000 | 9,000 | 12,600 | 12,600 |  
      |  | タルキ | 254 | 150 | 254 | 150 |  
      |  | 8-11 | 287 | 287 | 271 | 271 |  
      |  | 12 | 8,750 | 10,600 |  
      | 3.00 | 13 | 8,750 | 10,600 |  
      |  | 14 | 9,500 | 8,100 | 13,130 | 12,400 |  
      |  | 16 | 13,800 | 12,500 | 18,510 | 16,400 |  
      |  | 18-22 | 14,100 | 12,500 | 17,500 | 16,200 |  
      |  | 24上 | 13,600 | 12,700 | 16,700 | 15,000 |  
      |  | 30上 | 11,800 | 10,600 | 17,000 | 14,000 |  
      |  | タルキ | 335 | 258 | 384 | 258 |  
      |  | 8-11 | 380 | 380 | 495 | 495 |  
      | 4.00 | 12 | 10,200 | 15,000 |  
      |  | 13 | 8,600 | 13,500 |  
      |  | 14-16 | 11,700 | 10,010 | 18,370 | 17,200 |  
      |  | 18-22 | 14,100 | 12,600 | 16,500 | 15,500 |  
      |  | 24-28 | 14,200 | 12,300 | 16,500 | 15,800 |  
      |  | 30上 | 13,400 | 11,600 | 17,800 | 16,100 |  
      | 6.00 | 18 | 18,200 | 15,890 | 25,800 | 24,400 |  
      |  | 24上 | 15,000 | 13,500 |  |  |  
      | 選   木 | ス ギ | ヒノキ | マ    ツ |  
      | 3.00 | 18-20 | 14,800 | 18,250 |  |  |  
      | 3.00 | 24上 | 15,000 | 18,120 |  |  |  
      | 4.00 | 24上 | 15,550 | 23,600 |  | 11,500 |  
      | 4.00 | 30上 | 15,300 | 27,100 |  |  |  
      |  | 杉・桧全体的に下降気味。小径木は杉桧ともに保合。 松の価格、時期的に下降。松の出荷の際は4m以上の造材でお願いします。虫害の時期になりましたので、早めの出材を宜しくお願い致します。
 |  
      | 市 |  
      | 況 |  
      |  |  
      | 市日 | 5月 | 13.25日 | です。 | 次回市 | 5月13日 |  << 次回の市況     >> 前回の市況
 
 
 
 
 |  
            |  |  
 
 |  |