|  | 
      
        | 
 
 
            
            | 第1114回市場
 【市況表】
 
 
  
    
      | 令和 | 1年 | 10月 | 4日 | 1114 | 回市 |  
      |  |  | ス    ギ | ヒ    ノ    キ |  
      | 長さ | 末口径 | 高値 | 曲 | 高値 | 曲 |  
      |  | 16-20 | 6,300 | 6,300 | 9,000 | 9,000 |  
      | 2.00 | 22上 | 8,150 | 8,150 | 10,200 | 10,200 |  
      |  | 柱大曲 | 7,100 | 7,000 | 11,500 | 11,500 |  
      |  | 18上大曲 | 9,000 | 9,000 | 13,400 | 13,400 |  
      |  | タルキ | 258 | 130 | 258 | 130 |  
      |  | 8-11 | 262 | 262 | 271 | 271 |  
      |  | 12 | 9,880 | 12,260 |  
      | 3.00 | 13 | 9,880 | 12,260 |  
      |  | 14 | 10,300 | 9,000 | 14,740 | 13,700 |  
      |  | 16 | 13,500 | 12,000 | 20,400 | 18,500 |  
      |  | 18-22 | 13,100 | 11,600 | 17,000 | 16,000 |  
      |  | 24上 | 14,000 | 12,700 | 20,430 | 16,900 |  
      |  | 30上 | 11,700 | 10,860 | 18,500 | 16,900 |  
      |  | タルキ | 320 | 233 | 350 | 233 |  
      |  | 8-11 | 380 | 380 | 433 | 433 |  
      | 4.00 | 12 | 9,500 | 14,000 |  
      |  | 13 | 8,300 | 12,000 |  
      |  | 14-16 | 13,000 | 10,800 | 19,000 | 18,440 |  
      |  | 18-22 | 13,400 | 12,500 | 18,600 | 17,300 |  
      |  | 24-28 | 13,800 | 12,700 | 18,300 | 16,500 |  
      |  | 30上 | 12,700 | 12,550 | 19,300 | 17,000 |  
      | 6.00 | 18 | 23,000 | 19,000 | 30,000 | 27,000 |  
      |  | 24上 | 17,660 | 15,600 | 18,000 | 出材無し |  
      | 選   木 | ス ギ | ヒノキ | マ    ツ |  
      | 3.00 | 18-20 | 14,200 | 21,800 |  | 出材無し |  
      | 3.00 | 24上 | 14,400 | 27,000 |  | 出材無し |  
      | 4.00 | 24上 | 15,000 | 31,000 |  | 出材無し |  
      | 4.00 | 30上 | 14,400 | 49,300 |  | 出材無し |  
      |  | 全体的に価格は横這い状態。ただし桧の柱は3,4m共に高値維持。杉18上〜28まで良材であれば、6m造材お願いします。桧18上〜20の6m、買い方の需要が有り高騰しています。桧24上〜28までは3mが良。10月21日には、特選木記念市を予定しております。出材を宜しくお願い致します。 |  
      | 市 |  
      | 況 |  
      |  |  
      | 市日 | 10月 | 4.15.25日 | です | 次回市 | 10月15日 |  << 次回の市況     >> 前回の市況
 
 
 
 
 |  
            |  |  
 
 |  |